این سند «دیتاشیت فارسی غیررسمی» برای آشنایی سریع کاربران با مشخصات و ویژگیهای مدل VS6024AU تهیه شده است. مبنای اطلاعات: برچسب دستگاه، جعبه محصول و دیتاشیت سری VS-AU شرکت EPEVER. در پروژههای حساس، همواره مشخصات درجشده روی دستگاه خود را معیار نهایی قرار دهید.
| مدل | EPEVER VS6024AU |
|---|---|
| تکنولوژی شارژ | PWM سهمرحلهای (Bulk/Absorption/Float) |
| ولتاژ سیستم | ۱۲ یا ۲۴ ولت (تشخیص خودکار) |
| جریان نامی شارژ/دشارژ | ۶۰ آمپر |
| حداکثر ولتاژ مدار باز پنل (Voc) | ۵۵ ولت |
| انواع باتری پشتیبانیشده | ژل (GEL)، AGM/سیلد، اسیدی سیلابی (Flooded) – قابل انتخاب |
| خروجی USB | ۲× USB، ۵ ولت – مجموع تا ۲.۴ آمپر |
| نمایشگر | LCD با نور پسزمینه (اطلاعات ولتاژ، جریان، حالت بار و خطا) |
| حالتهای کاری بار (Load) | دائمی، غروب تا طلوع، زماندار |
| سنسور دما | پورت سنسور دمای خارجی برای جبرانسازی شارژ |
| مصرف داخلی | کم (طراحی بهینه برای حفظ انرژی باتری) |
| دمای کاری | عملکرد نامی تا ۵۵°C |
| استانداردها | CE ، RoHS (سیستمهای مدیریتی ISO9001:2015 و ISO14001:2015) |
| اطلاعات نسخه | SV:1.10 ، HV:1.6 (ممکن است بین سریهای تولید متفاوت باشد) |
کنترلر VS6024AU با تغییر دادن عرض پالس (PWM) جریان شارژ را مطابق وضعیت باتری تنظیم میکند تا از گرمشدن و استرس شیمیایی جلوگیری شود. این روش ضمن سادگی و قیمت مناسب، برای سیستمهایی که ولتاژ پنل و باتری همخوان است بسیار بهصرفه و پایدار است.
توجه: این فایل جهت راهنمایی کاربران فارسیزبان تهیه شده و بهعنوان دیتاشیت رسمی شرکت EPEVER ارائه نمیگردد.